Fordern Sie Ihr kostenfreies und unverbindliches Angebot der besten gesetzlichen Krankenkasse an.
Die beste gesetzliche Krankenkasse
Mit bestem Service für Sie
Die BKK Verkehrsbau Union (BKK VBU) ist eine bundesweit geöffnete Krankenkasse mit Sitz in Berlin. Gegründet wurde sie im Jahr 1993 von verschiedenen Unternehmen der Wirtschaft und der Leipziger Volkszeitung. Heute betreut die BKK VBU rund 550.000 Versicherte aus ganz Deutschland.
Ihren Versicherten bietet die BKK VBU zahlreiche Leistungen über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus. Dazu zählen unter anderem das Recht auf eine zweite ärztliche Meinung, deren Kosten von der Krankenkasse übernommen werden, sowie die Erstattung von Honoraren für Vertragsärzte bei alternativen Heilmethoden. Auch die Hautkrebsvorsorge wird großzügiger gestaltet als gesetzlich vorgesehen.
Ebenso unterstützt die BKK VBU ihre Versicherten mit umfangreichen Leistungen in der Schwangerschaft und bei der Geburt, darunter die Kostenübernahme bei künstlicher Befruchtung und die Möglichkeit zur Geburt im Geburtshaus. Auch die professionelle Zahnreinigung wird großzügig bezuschusst und für eine Glattflächenversiegelung gibt es zusätzlich einen Zuschuss.
Überzeugen Sie sich selbst von den Leistungen der BKK VBU und fordern Sie noch heute ein kostenloses und unverbindliches Angebot an. Nutzen Sie dafür unseren Online-Vergleichsechner und stellen Sie die Leistungen mit anderen Krankenkassen gegenüber.
Höhe der Rücklage nach § 261 SGB V in Prozent | 20 % |
Gesamter Beitragssatz der regulären Mitgliedschaft | 16.2 % |
Zusatzbeitragssatz der regulären Mitgliedschaft | 1.6 % |
Bindefrist der regulären Mitgliedschaft | 12 Monate |
Impfung für alle Versicherten | Mehrleistung, folgende Impfungen sind enthalten: Grippeschutzimpfungen, Keuchhusten, Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln, Rotavirus, HPV-Impfung, Diphterie, Haemophilus influenzae b, Hepatitis-B, Meningokokken B, Gürtelrose (Herpes zoster), FSME (sogenannte Zeckenschutzimpfung), Varizellen (Windpocken), Pneumokokken, Wundstarrkrampf, Meningokokken Typ C |
Reiseschutzimpfung | Mehrleistung, folgende Impfungen sind enthalten: Tollwut, Gelbfieber, FSME (sogenannte Zeckenschutzimpfung), Hepatitis Impfungen (A + B), Cholera, Meningokokken Typ ACWY, Japanische Enzephalitis, Meningokokken Typ C, Typhus |
Brustdiagnostik für Frauen | Regelleistung |
Krebsvorsorge Brustultraschall (Mammographie) | Regelleistung |
Tastuntersuchung der Brust (MammaCare) | keine Leistung |
Tastuntersuchung der Brust (Discovering Hands) | Mehrleistung, max. 1 x je Kalenderjahr |
Ultraschall der Eierstöcke und der Gebärmutter | keine Leistung |
Hodensonographie | keine Leistung |
Gesundheits-Check-up für Versicherte | Regelleistung |
Erweiterte Hautkrebsvorsorge | Mehrleistung, je 2 Kalenderjahre, ab dem Alter von 15 Jahren |
Magen- und Darmkrebsvorsorge für Frauen (Koloskopie) | Regelleistung |
Magen- und Darmkrebsvorsorge für Frauen (Stuhltest) | Mehrleistung |
Magen- und Darmkrebsvorsorge für Männer (Koloskopie) | Regelleistung |
Magen- und Darmkrebsvorsorge für Männer (Stuhltest) | Mehrleistung |
Früherkennung von Schlaganfallrisiken | Regelleistung |
Sportmedizinische Untersuchungen | Mehrleistung, 90 %, max. bis zu 150 € je 2 Kalenderjahre |
Zuschuss professionelle Zahnreinigung | Mehrleistung, max. 2 x 30 € je Kalenderjahr |
Zuschuss für Glattflächen- und Fissurenversiegelung | Mehrleistung, max. bis zu 100 € je versicherte Person |
Zahnersatzleistung über den Festzuschuss hinaus (private Zuzahlung) | Regelleistung 1 |
Zusätzliche zahnärztliche Maßnahmen ohne Zahnersatz | Mehrleistung, max. bis zu 150 € je versicherte Person 1 |
Zahnbehandlung im Ausland | Regelleistung |
Kostenfreie Preisvergleiche für Zahnbehandlung und Zahnersatz | ja |
Kostenfreie zahnmedizinische Beratung | ja |
Haushaltshilfe nach einer Behandlung mit Kind | Mehrleistung, je Kalenderjahr 1 |
Erstattungsbetrag selbstbeschaffte Haushaltshilfe nach amb. Behandlung mit Kind | Regelleistung |
Haushaltshilfe nach einer Behandlung ohne Kind | Mehrleistung, je Kalenderjahr 1 |
Erstattungsbetrag selbstbeschaffte Haushaltshilfe nach amb. Behandlung ohne Kind | Regelleistung |
Kostenübernahme für häusliche Krankenpflege | Regelleistung |
Zuschuss für Hörhilfen | Regelleistung |
Zuschuss für Sehhilfen | Regelleistung |
Zuschuss Laserbehandlung bei Krampfadern | Mehrleistung, Leistung nur über die besondere Versorgung |
Vergünstigte Medikamente | Mehrleistung |
FreeStyle Libre 2 und 3 | Regelleistung |
Zuschuss für Neurodermitisanzug | Mehrleistung |
Zuschuss für Bettzwischenbezüge | Mehrleistung |
Zuschuss für Anfahrt und Unterkunft bei ambulanten Vorsorgekuren | Mehrleistung, max. bis zu 16 € je Tag |
Zuschuss für Anfahrt und Unterkunft bei ambulanten Vorsorgekuren für chronisch Kranke | Mehrleistung, max. 25 € je Tag |
Hospiz- und Palliativmedizin | Regelleistung |
Strahlentherapie bzw. Nuklearmedizin | Mehrleistung |
Fokussierter Ultraschall Behandlung MR-HIFU / MRgFUS | keine Leistung |
Multiparametrische Magnetresonanztomografie (MultiMRT für Prostatakrebs) | Mehrleistung |
Osteopathie | Mehrleistung, 80 %, max. 6 x 60 € je Kalenderjahr |
Homöopathie | Mehrleistung, Leistung nur über die besondere Versorgung |
Anthroposophische Therapie | Mehrleistung, Leistung nur über die besondere Versorgung |
Ayurveda | keine Leistung |
Chelat-Therapie | keine Leistung |
Feldenkrais | keine Leistung |
Reflexzonenmassage | keine Leistung |
Shiatsu-Therapie | keine Leistung |
Akupunktur | Regelleistung |
Misteltherapie | Mehrleistung, Leistung nur über die besondere Versorgung |
Traditionelle Chinesische Behandlung (TCM) ohne Akupunktur | keine Leistung |
Anthroposophische Arzneimittel | Mehrleistung, max. bis zu 100 € je Kalenderjahr, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget |
Homöopathische Arzneimittel | Mehrleistung, max. bis zu 100 € je Kalenderjahr, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget |
Phytotherapeutische Arzneimittel | Mehrleistung, max. 100 € je Kalenderjahr, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget |
Minimalinvasive Chirurgie (MIC) ggf. auch als Mikrotherapie | Regelleistung |
Minimalinvasive Chirurgie unterstützt durch Operationsroboter | Regelleistung |
Künstliche Befruchtung | Mehrleistung, max. 3 x 600 € je Behandlung 1 |
Zytomegalie-Virus bzw. Cytomegalie-Virus-Test (CMV-Test) | keine Leistung |
Toxoplasmose-Test | Mehrleistung, max. 120 € je Schwangerschaft, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget 2 |
FISH-Test | Regelleistung |
B-Streptokokken-Test | Mehrleistung, max. 120 € je Schwangerschaft, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget 2 |
pH-Selbsttest für Schwangere | Mehrleistung 2 |
Triple-Test | keine Leistung |
Amblyopie-Screening | Mehrleistung 3 |
Mineralstoffe für Schwangere (Eisen, Magnesium, Folsäure und Jodid) | Mehrleistung, 100 % |
Hebammenrufbereitschaft | Mehrleistung, 400 € je Kalenderjahr |
Vermittlung von Hebammen | Mehrleistung |
Geburten im Geburtshaus | Regelleistung |
Geburtsvorbereitungskurse für Partner | Mehrleistung, 80 %, max. bis zu 80 € je Schwangerschaft |
Zusätzliche Zahnreinigung für schwangere Personen | keine Leistung |
Programm zur frühkindlichen Entwicklungsförderung (DELFI) | keine Leistung |
Programm zur frühkindlichen Entwicklungsförderung (PEKiP) | keine Leistung |
Babyschwimmen | keine Leistung |
Kinder- / Jugenduntersuchung (U10, U11, J2) | Mehrleistung, für U10, für U11, für J2 3 |
Feststellung von Antikörpern gegen Ringelröteln und Windpocken | Mehrleistung, max. 120 € je Schwangerschaft, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget |
Rooming-in-Kosten bei Kindern | Regelleistung |
Besondere Versorgung bei Kinderkrankheiten | Mehrleistung 3 |
Betriebliches Gesundheitsmanagement | Mehrleistung |
Patientenschulungen | Regelleistung |
Kasseneigene Gesundheitskurse | keine Leistung |
Kurse von Fremdanbietern | Mehrleistung, 80 %, 400 € je Kalenderjahr, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget 1 |
Onlinekurse | Mehrleistung, 80 %, 400 € je Kalenderjahr, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget |
Kostenübernahme für Gesundheitsreise | Mehrleistung, max. 1 x 176 € je Kalenderjahr 2 |
Kostenfreie kasseneigene Fitness App (Aktivitäts- und Fitnesstracking) | keine Leistung |
Disease Management Programme (DMP) für Krankheiten | Regelleistung |
Übernahme von Fahrtkosten bei freier Krankenhauswahl | Regelleistung |
Übernahme von kostenpflichtigen Gesundheits-Apps | keine Leistung |
Übernahme kostenpflichtige Fitness-App (Aktivitätstracking und Fitness) | keine Leistung |
Zuschuss zur Mitgliedschaft im Fitnessstudio | Mehrleistung 1 |
Zuschuss für Apple-Watch oder Fitness-Tracker | keine Leistung |
Gesundheitskontos / Globalbudget 1 | Alternativmedizin: max. 100 € je Kalenderjahr, für insgesamt 4 Maßnahmen: |
Gesundheitskontos / Globalbudget 2 | Schwangerschaftsvorsorge: max. 120 € je Kalenderjahr, für insgesamt 3 Maßnahmen: |
Gesundheitskontos / Globalbudget 3 | Gesundheitskurse: Bis zu 80 %, max. 400 € je Kalenderjahr, für insgesamt 2 Maßnahmen: |
Gesundheitskontos / Globalbudget 4 | Keine Einschränkung durch ein Budget. |
Minimale Anforderung für eine Barprämie | ja, min. 1 x, minimale Barprämie 5 €, je Kalenderjahr |
Minimale Anforderung für ein Gesundheitsguthaben | nein |
Bonus für die U1 Untersuchung | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U2 Untersuchung | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U3 Untersuchung | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U4 Untersuchung | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U5 Untersuchung | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U6 Untersuchung | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U7 Untersuchung | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U7a Untersuchung | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U8 Untersuchung | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U9 Untersuchung | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U10 Untersuchung | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U11 Untersuchung | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die J1 Untersuchung | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die J2 Untersuchung | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Impfungen nach §20i SGB V & Satzung | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die Zahnvorsorge | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für professionelle Zahnreinigung | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Gesundheitskurse nach § 20 SGB V | 10 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Fissurenversiegelung | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Baby-Schwimm-Kurs | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Eltern-Kind-Turnen | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für PEKiP-Kurs | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für DELFI-Kurs | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für EIBa-Kurs | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Teilnahme in einem Sportverein/Betriebs-/Hochschulsport | 10 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für ein Leistungsabzeichen im Sport | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die Nutzung einer FitnessApp | 10 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Minimale Anforderung für eine Barprämie | ja, min. 1 x, minimale Barprämie 5 €, je Kalenderjahr |
Minimale Anforderung für ein Gesundheitsguthaben | ja, min. 1 x, minimales Gesundheitsguthaben 5 €, je Kalenderjahr |
Bonus für Gesundheits-Check-Up | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für ein Hautkrebs-Screening | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Krebsfrüherkennung | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Mammographie-Screening | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für zusätzliche Brustkrebsfrüherkennung | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Darmkrebsfrüherkennung | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Chlamydien-Screening | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Ultraschallscreening auf Bauchaortenaneurysmen | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Mutterschaftsvorsorge | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Rückbildungsgymnastik nach einer Geburt | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Impfungen nach §20i SGB V & Satzung | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die Zahnvorsorge | 5 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für professionelle Zahnreinigung | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Gesundheitskurse nach § 20 SGB V | 10 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Teilnahme in einem Sportverein/Betriebs-/Hochschulsport | 10 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für ein Leistungsabzeichen für Sport | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die Nutzung einer FitnessApp | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für BMI Messung | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Blutdruckwert | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Nichtraucher-Status | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Verwendung der Gesundheitsprämie aus dem Bonusprogramm | ja, Für folgende Leistungen: Leistungen nach dem Hufeland-Leistungsverzeichnis, Fitnesstracker, private Zusatzversicherungsverträge des Kooperationspartners. |
Sonderbonus 1 | Mein Bonus/Plus: Max. 70 € als Barprämie. Max. 100 € als Gesundheitsprämie. Die Entnahme kann je Kalenderjahr erfolgen. |
Sonderbonus 2 | Mein Bonus Digital: Max. 210 € als Gesundheitsprämie. Die Entnahme kann je 3 Kalenderjahre erfolgen. |
Sonderbonus 3 | nein |
Sonderbonus 4 | nein |
Wahltarif mit Prämie bei Leistungsfreiheit | Wahltarif BKK VBU PRO Prämie: max. bis zu 200 € Prämie, max. bis zu 400 € Selbstbehalt, max. bis zu 200 € finanziellem Risiko je Versicherungsjahr. |
Erkrankungen durch Alkohol und Drogen | keine Leistung |
Erkrankungen des Nervensystems / der Psyche | Leistung bei folgenden Diagnosen: ADHS, Demenz, Depression, Gehirntumore, Migräne, Schizophrenie, Tinnitus |
Psychische Erkrankungen | Leistung bei folgenden Diagnosen: Bulimie, Burn-Out, Angststörungen, Magersucht |
Erkrankungen des Verdauungssystems | Leistung bei folgenden Diagnosen: ambulante Operationen für Magen-/Darmerkrankungen, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Darmkrebs, Fettleber, Hepatitis, Leberkrebs, Leberzirrhose, Magenkrebs |
Erkrankungen des Geschlechtssystems | Leistung bei folgenden Diagnosen: ambulante Operationen für gynäkologische Erkrankungen, Gebärmutterhalskrebs, Prostatakrebs |
Haut-, subkutanes Gewebe- und Brusterkrankungen | Leistung bei folgenden Diagnosen: Geschwüre, Hautkrebs, Neurodermitis, offenes Bein |
Erkrankungen der Augen | Leistung bei folgenden Diagnosen: ambulante Operationen bei Augenkrankheiten grauer Star, MakulaDegeneration |
Herz-Kreislauf-Erkrankungen | Leistung bei folgenden Diagnosen: ambulante Operationen für Gefäßerkrankungen, Arteriosklerose, Bluthochdruck, Varikose |
Mund-, Kiefer- und Atemwegserkrankungen | Leistung bei folgenden Diagnosen: ambulante Operationen für HNO, Lungenkrebs, Schlafapnoe |
Erkrankungen der Nieren und Harnwege | keine Leistung |
Hormonelle und Stoffwechselerkrankungen | Leistung bei folgenden Diagnosen: Adipositas, Krebs, Schilddrüsenautonomie |
Erkrankungen des Immunsystems | Leistung bei folgenden Diagnosen: Rheuma |
Muskuläre oder skelettale Stütz- und Bewegungserkrankungen | Leistung bei folgenden Diagnosen: ambulante Operationen für Gelenkerkrankungen, Arthrose, Bänderrisse, Bandscheibenvorfall, Hüftgelenkserkrankungen, Kniegelenkserkrankungen, Osteoporose, Rückenschmerzen, Schultergelenkerkrankungen |
Organübergreifende und organunabhängige Erkrankungen | Leistung bei folgenden Diagnosen: interdisziplinäre Schmerzbehandlung |
Schwangerschaft | Leistung bei folgenden Diagnosen: Erkrankungen bei Neugeborenen, Entbindung im Geburtenhaus, Frühgeburtenvermeidung, natürliche Entbindung im Krankenhaus, Reproduktionsmedizin, spezielle Kinderkrankheiten (ohne ADHS) |
Erinnerungsservice (Vorsorge) | ja Erinnerung zur Vorsorge für Babys und Kinder, Erinnerung zur Vorsorge für Erwachsene |
Freie Krankenhauswahl | ja |
Unterstützung bei der Wahl eines Krankenhauses | ja |
Vermittlung Arztterminen | ja 1 |
Recht auf zweite ärztliche Meinung | ja |
Unterstützung bei Behandlungsfehlern | ja |
Medizinische Hotline | ja 2 |
Pflegeberatungshotline | ja |
Reha-Beratungshotline | nein |
Hotline zu Beiträgen und Leistungen | ja |
Persönliche Beratung zu Hause | ja |
Beratung auf individuelle Hilfsmittel | ja |
Reduktion der Aufzahlung bei Hilfsmitteln | nein |
Auslandsnotfall-Service | ja |
Bereitstellung Case Manager | nein |
Fremdsprachiger Kundenservice | ja |
Zentrale Beschwerdestelle | ja |
Live-Unterhaltung mit Berater der Kasse | nein |
Live-Unterhaltung mit Ärzten | ja |
Live-Unterhaltung mit Zahnärzten | nein |
Live-Unterhaltung mit Hebammen | nein |
Kostenfreies Krankenhaus-Suchportal | ja |
Kostenfreies Arzt-Suchportal | ja |
Kostenfreies Pflegeheim-Suchportal | ja |
Elektronische Patientenakte (ePA) | ja |
Digitaler Arzt / Telemedizin (auch als App) | ja |
Online Patientenquittung | nein |
Online-Beitragsrechner | nein |
Online-Krankengeldrechner | nein |
Online-Elterngeldrechner | nein |
Online-Medienkanäle | ja |
Online-Geschäftsstelle per PC | nein |
Online-Rechnungen einreichen | ja |
Online-Briefkasten | nein |
Online Mitgliedschafts-/ Versicherten-Bescheinigung | nein |
Bescheinigung für Studenten | nein |
Online-Geschäftsstelle per App | ja |
Rechnung per App einreichen | ja |
Briefkasten per App | ja |
Beantragung von Leistungen per App | ja |
Mitgliedschafts-/ Versicherten-Bescheinigung per App | ja |
Bescheinigung für Studenten per App | nein |
Beantragung Leistungserstattung per App | ja |
Baden Württemberg | ja, 2 Geschäftsstellen |
Bayern | ja, 5 Geschäftsstellen |
Berlin | ja, 4 Geschäftsstellen |
Brandenburg | ja, 4 Geschäftsstellen |
Bremen | ja |
Hamburg | ja, 1 Geschäftsstelle |
Hessen | ja, 4 Geschäftsstellen |
Mecklenburg-Vorpommern | ja, 1 Geschäftsstelle |
Niedersachsen | ja, 1 Geschäftsstelle |
Nordrhein-Westfalen | ja, 4 Geschäftsstellen |
Rheinland-Pfalz | ja, 1 Geschäftsstelle |
Saarland | ja |
Sachsen | ja, 3 Geschäftsstellen |
Sachsen-Anhalt | ja, 3 Geschäftsstellen |
Schleswig-Holstein | ja, 1 Geschäftsstelle |
Thüringen | ja, 6 Geschäftsstellen |
Produktinformationen | Merkblatt, Broschüre, Produktinformationen, FAQ, Leistungsmerkmale, Beitragsübersicht, Einreichen von Rechnungen, Mitteilung von Datenänderungen |
Satzung und Antragsformular | Satzung |
Produktinformationen | |
Satzung und Antragsformular |
Fordern Sie Ihr kostenfreies und unverbindliches Angebot der besten gesetzlichen Krankenkasse an.
Die beste gesetzliche Krankenkasse
Mit bestem Service für Sie