Fordern Sie Ihr kostenfreies und unverbindliches Angebot der besten gesetzlichen Krankenkasse an.
Die beste gesetzliche Krankenkasse.
Mit bestem Service für Sie.
Die BKK Verkehrsbau Union (BKK VBU) wurde 1993 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. Zu den Gründungsmitgliedern gehören verschiedene Unternehmen der Wirtschaft und die Leipziger Volkszeitung. Die BKK VBU ist für Pflichtversicherte und freiwillig Versicherte aus ganz Deutschland offen. Sie betreut ungefähr 505.000 Mitglieder.
Höchsteintrittsalter bei Wechsel für Schwerbehinderung aus der privaten Versicherung | 49 Jahre |
Höhe der Rücklage nach § 261 SBG V in Prozent | 20 % |
Gesamter Beitragssatz der regulären Mitgliedschaft | 16.2 % |
Zusatzbeitragssatz der regulären Mitgliedschaft | 1.6 % |
Bindefrist der regulären Mitgliedschaft | 12 Monate |
Impfung für alle Versicherten | Mehrleistung, folgende Impfungen sind enthalten: Grippeschutzimpfungen, Keuchhusten, Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln, Rotavirus, HPV-Impfung, Diphterie, Haemophilus influenzae b, Hepatitis-B, Meningokokken B, Gürtelrose (Herpes zoster), FSME (sogenannte Zeckenschutzimpfung), Varizellen (Windpocken), Pneumokokken, Wundstarrkrampf, Meningokokken Typ C |
Reiseschutzimpfung | Mehrleistung, folgende Impfungen sind enthalten: Tollwut, Gelbfieber, FSME (sogenannte Zeckenschutzimpfung), Hepatitis Impfungen (A + B), Cholera, Meningokokken Typ ACWY, Japanische Enzephalitis, Meningokokken Typ C, Typhus |
Brustuntersuchung für Frauen | Regelleistung |
Krebsvorsorge Brustultraschall (Mammografie) | Regelleistung |
Tastuntersuchung der Brust (MammaCare) | keine Leistung |
Tastuntersuchung der Brust (Discovering Hands) | Mehrleistung, max. 1 x je Kalenderjahr |
Ultraschall der Eierstöcke und der Gebärmutter | keine Leistung |
Hodensonographie | keine Leistung |
Gesundheits-Check-up für Versicherte | Regelleistung |
Erweiterte Hautkrebsvorsorge | Regelleistung |
Magen- und Darmkrebsvorsorge für Frauen (Koloskopie) | Regelleistung |
Magen- und Darmkrebsvorsorge für Frauen (Stuhltest) | Regelleistung |
Magen- und Darmkrebsvorsorge für Männer (Koloskopie) | Regelleistung |
Magen- und Darmkrebsvorsorge für Männer (Stuhltest) | Regelleistung |
Früherkennung von Schlaganfallrisiken | keine Leistung |
Sportmedizinische Untersuchungen | Mehrleistung, 90 %, 150,00 € je 2 Versicherungsjahre |
Zuschuss professionelle Zahnreinigung | Mehrleistung, max. 2 x 30,00 € je Kalenderjahr, bei Vertragsärzten besteht eine vollständige Erstattung |
Zuschuss Glattflächen- und Fissurenversiegelung | Mehrleistung, max. bis zu 100,00 € je versicherte Person, bei Vertragsärzten besteht eine vollständige Erstattung, nur für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren |
Zahnersatzleistung über den Festzuschuss hinaus (private Zuzahlung) | Mehrleistung, nur bei kooperierenden Zahnärzten, Anfertigung von Zahnersatz nur bei kooperierenden Zahnlaboren 1 |
Zusätzliche zahnärztliche Maßnahmen ohne Zahnersatz | Mehrleistung, max. bis zu 200,00 € je versicherte Person 2 |
Zahnbehandlung im Ausland | Regelleistung |
Kostenfreie Preisvergleiche für Zahnbehandlung und Zahnersatz | ja |
Kostenfreie zahnmedizinische Beratung | ja |
1Kosten für einen Unterkieferretainer werden einmalig mit bis zu 150 Euro sowie 50 Euro für eine mögliche anfallende Reparatur erstattet. 2Über den Kooperationspartner dent.net. |
Haushaltshilfe nach einer Behandlung mit Kind | Regelleistung |
Erstattungsbetrag selbstbeschaffte Haushaltshilfe nach amb. Behandlung mit Kind | Regelleistung |
Haushaltshilfe nach einer Behandlung ohne Kind | Regelleistung |
Erstattungsbetrag selbstbeschaffte Haushaltshilfe nach amb. Behandlung ohne Kind | Regelleistung |
Kostenübernahme für häusliche Krankenpflege | Regelleistung |
Zuschuss für Hörhilfen | Regelleistung |
Zuschuss für Sehhilfen | Regelleistung |
Zuschuss Laserbehandlung bei Krampfadern | Mehrleistung, 100 %, nur bei medizinischer Notwendigkeit |
Vergünstigte Medikamente | Mehrleistung, über 100 Verträge für vergünstige Medikamente |
FreeStyle Libre 2 und 3 | Regelleistung |
Zuschuss für Neurodermitisanzug | Mehrleistung |
Zuschuss für Bettzwischenbezüge | Mehrleistung |
Zuschuss für Anfahrt und Unterkunft bei ambulanten Kuren | Mehrleistung, max. bis zu 16,00 € je Tag, Mindestaufenthalt 14 Tage |
Zuschuss für Anfahrt und Unterkunft bei ambulanten Kuren für chronisch Kranke | Mehrleistung, max. 25,00 € je Tag |
Hospiz- und Palliativmedizin | Regelleistung |
Strahlentherapie bzw. Nuklearmedizin | Mehrleistung, durch CyberKnife, durch GammaKnife, durch Protonentherapie, durch Brachytherapie |
Fokussierter Ultraschall Behandlung MR-HIFU / MRgFUS | keine Leistung |
Multiparametrische Magnetresonanztomografie (MultiMRT für Prostatakrebs) | Mehrleistung, nur bei medizinischer Notwendigkeit |
Alternative Krebstherapien | Mehrleistung, durch Misteltherapie |
Osteopathie | Mehrleistung, 80 %, max. 6 x 60,00 € je Kalenderjahr |
Homöopathie | Mehrleistung, nur bei kooperierenden Ärzten |
Anthroposophische Therapie | Mehrleistung, nur bei kooperierenden Ärzten |
Ayurveda | keine Leistung |
Chelat-Therapie | keine Leistung |
Feldenkrais | keine Leistung |
Reflexzonenmassage | Regelleistung |
Shiatsu-Therapie | keine Leistung |
Akupunktur | Regelleistung |
Misteltherapie | Mehrleistung, Leistung nur über die besondere Versorgung |
Traditionelle Chinesische Behandlung (TCM) ohne Akupunktur | keine Leistung |
Anthroposophische Arzneimittel | Mehrleistung, max. bis zu 100,00 € je Kalenderjahr, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget |
Homöopathische Arzneimittel | Mehrleistung, max. bis zu 100,00 € je Kalenderjahr, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget |
Phytotherapeutische Arzneimittel | Mehrleistung, max. 100,00 € je Kalenderjahr, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget |
Irisdiagnostik | keine Leistung |
Minimalinvasive Chirurgie (MIC) ggf. auch als Mikrotherapie | Regelleistung |
Minimalinvasive Chirurgie unterstützt durch Operationsroboter | Regelleistung |
Künstliche Befruchtung | Mehrleistung, max. 3 x 600,00 € je Behandlung |
Zytomegalie-Virus bzw. Cytomegalie-Virus-Test (CMV-Test) | keine Leistung |
Toxoplasmose-Test | Mehrleistung, max. 120,00 € je Schwangerschaft, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget |
Pränatal- und FISH-Test | Regelleistung |
B-Streptokokken-Test | Mehrleistung, max. 120,00 € je Schwangerschaft, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget |
pH-Selbsttest für Schwangere | keine Leistung |
Triple-Test | keine Leistung |
Amblyopie-Screening | keine Leistung |
Mineralstoffe für Schwangere (Eisen, Magnesium, Folsäure und Jodid) | keine Leistung |
Hebammenrufbereitschaft | Mehrleistung, 400,00 € je Kalenderjahr |
Vermittlung von Hebammen | keine Leistung |
Geburten im Geburtshaus | Regelleistung 1 |
Geburtsvorbereitungskurse für Partner | Mehrleistung, 80 %, max. bis zu 80,00 € je Schwangerschaft |
Zusätzliche Zahnreinigung für schwangere Personen | Mehrleistung, max. 1 x je Schwangerschaft |
Programm zur frühkindlichen Entwicklungsförderung (DELFI) | keine Leistung |
Programm zur frühkindlichen Entwicklungsförderung (PEKiP) | keine Leistung |
Babyschwimmen | keine Leistung |
Kinder- / Jugenduntersuchung (U10, U11, J2) | Mehrleistung, für U10, für U11, für J2 |
Feststellung von Antikörpern gegen Ringelröteln und Windpocken | Mehrleistung, max. 120,00 € je Schwangerschaft, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget |
Vorsorgeeinlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut | keine Leistung |
Rooming-in-Kosten bei Kindern | Regelleistung |
Besondere Versorgung bei Kinderkrankheiten | Regelleistung |
1 Nur in kooperierenden Geburtshäusern. |
Betriebliches Gesundheitsmanagement | Regelleistung |
Patientenschulungen | Regelleistung |
Kasseneigene Gesundheitskurse | keine Leistung |
Kurse von Fremdanbietern | Mehrleistung, 80 %, 400,00 € je Kalenderjahr, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget 1 |
Onlinekurse | Mehrleistung, 80 %, 400,00 € je Kalenderjahr, Leistung über ein Gesundheitskonto bzw. globales Budget |
Kostenübernahme für Gesundheitsreise | Mehrleistung, max. 1 x 160,00 € je Kalenderjahr 2 |
Kostenfreie kasseneigene Fitness App (Aktivitäts- und Fitnesstracking) | keine Leistung |
1 Gesundheitskurse von Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren werden vollständig erstattet. 2 Es werden verschiedene Gesundheitsreisen erstattet, zum Beispiel eine Aktivwoche. Kinder und Jugendliche erhalten eine andere Erstattung. |
Disease Management Programme (DMP) für Krankheiten | Regelleistung |
Übernahme von Fahrtkosten bei freier Krankenhauswahl | Regelleistung |
Übernahme von kostenpflichtigen Gesundheits-Apps | keine Leistung |
Übernahme kostenpflichtige Fitness-App (Aktivitätstracking und Fitness) | keine Leistung |
Zuschuss zur Mitgliedschaft im Fitnessstudio | Mehrleistung 1 |
Zuschuss für Apple-Watch oder Fitness-Tracker | keine Leistung |
1 Die Bkk VBU kooperiert mit vielen Anbietern bundesweit. Als Mitglied erhalten Sie bei diesen Anbietern Vergünstigungen z.B. eine reduzierte Mitgliedschaftsgebühr. Über das Programm Fit im Studio finden Sie die kooperierenden Fitnessstudios in Ihrem Bundesland. |
Gesundheitskontos / Globalbudget 1 | Alternativmedizin: max. 100,00 € je Kalenderjahr, für insgesamt 4 Maßnahmen: Anthroposophische Arzneimittel, Homöopathische Arzneimittel, Phytotherapeutische Arzneimittel, Globuli mit Schüssler Salze. |
Gesundheitskontos / Globalbudget 2 | Schwangerschaftsvorsorge: max. 120,00 € je Kalenderjahr, für insgesamt 4 Maßnahmen: Toxoplasmose-Test, B-Streptokokken-Test, Zusätzlicher Ultraschall (über GKV-Anspruch), Feststellung von Antikörpern gegen Ringelröteln und Windpocken. |
Gesundheitskontos / Globalbudget 3 | Gesundheitskurse: Bis zu 80 %, max. 400,00 € je Kalenderjahr, für insgesamt 2 Maßnahmen: Zertifizierte Kurse und Onlinekurse. |
Gesundheitskontos / Globalbudget 4 | Keine Einschränkung durch ein Budget. |
Minimale Anforderung für eine Barprämie | ja, min. 1 x, minimale Barprämie 5,00 €, je Kalenderjahr, der frühestmögliche Zeitpunkt der Entnahme: Kalenderjahr (bis 31.12.) |
Minimale Anforderung für ein Gesundheitsguthaben | nein |
Bonus für die U1 Untersuchung | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. Der Bonus wird nur in Verbindung mit einer anderen Maßnahme erbracht. |
Bonus für die U2 Untersuchung | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. Der Bonus wird nur in Verbindung mit einer anderen Maßnahme erbracht. |
Bonus für die U3 Untersuchung | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. Der Bonus wird nur in Verbindung mit einer anderen Maßnahme erbracht. |
Bonus für die U4 Untersuchung | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. Der Bonus wird nur in Verbindung mit einer anderen Maßnahme erbracht. |
Bonus für die U5 Untersuchung | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. Der Bonus wird nur in Verbindung mit einer anderen Maßnahme erbracht. |
Bonus für die U6 Untersuchung | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. Der Bonus wird nur in Verbindung mit einer anderen Maßnahme erbracht. |
Bonus für die U7 Untersuchung | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U7a Untersuchung | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U8 Untersuchung | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U9 Untersuchung | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U10 Untersuchung | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die U11 Untersuchung | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die J1 Untersuchung | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die J2 Untersuchung | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Impfungen nach §20i SGB V & Satzung | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. Der Bonus wird nur in Verbindung mit einer anderen Maßnahme erbracht. |
Bonus für die Zahnvorsorge | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für professionelle Zahnreinigung | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Gesundheitskurse nach § 20 SGB V | 10,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Fissurenversiegelung | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Baby-Schwimm-Kurs | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Eltern-Kind-Turnen | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für PEKiP-Kurs | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für DELFI-Kurs | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für EIBa-Kurs | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Teilnahme in einem Sportverein/Betriebs-/Hochschulsport | 10,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für ein Leistungsabzeichen im Sport | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die Nutzung einer FitnessApp | 10,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Minimale Anforderung für eine Barprämie | ja, min. 1 x, minimale Barprämie 5,00 €, je Kalenderjahr, der frühestmögliche Zeitpunkt der Entnahme: Kalenderjahr (bis 31.12.) |
Minimale Anforderung für ein Gesundheitsguthaben | ja, min. 1 x, minimales Gesundheitsguthaben 5,00 €, je Kalenderjahr, der frühestmögliche Zeitpunkt der Entnahme: Kalenderjahr (bis 31.12.) |
Bonus für Gesundheits-Check-Up | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für ein Hautkrebs-Screening | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Krebsfrüherkennung | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Mammographie-Screening | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für zusätzliche Brustkrebsfrüherkennung | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Darmkrebsfrüherkennung | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Chlamydien-Screening | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Ultraschallscreening auf Bauchaortenaneurysmen | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Mutterschaftsvorsorge | 23,75 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. Der Bonus wird nur in Verbindung mit einer anderen Maßnahme erbracht. |
Rückbildungsgymnastik nach einer Geburt | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Impfungen nach §20i SGB V & Satzung | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die Zahnvorsorge | 5,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für professionelle Zahnreinigung | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Gesundheitskurse nach § 20 SGB V | 10,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Teilnahme in einem Sportverein/Betriebs-/Hochschulsport | 10,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für ein Leistungsabzeichen für Sport | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für die Nutzung einer FitnessApp | 10,00 € als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für BMI Messung | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Blutdruckwert | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Bonus für Nichtraucher-Status | nicht versichert als Barauszahlung, nicht versichert als Gesundheitsguthaben. |
Verwendung der Gesundheitsprämie aus dem Bonusprogramm | ja, Für folgende Leistungen: Leistungen nach dem Hufeland-Leistungsverzeichnis, Fitnesstracker, private Zusatzversicherungsverträge des Kooperationspartners, professionelle Zahnreinigung. |
Sonderbonus 1 | ja Mein Bonus/Plus: Max. 70,00 € als Barprämie. Max. 100,00 € als Gesundheitsprämie. Für folgende Leistungen: Es wurden alle empfohlenen Leistungen für das jeweilige Alter erfüllt. Die bereits bonifizierten Leistungen werden vom Sonderbonus abgezogen. Die Entnahme kann je Kalenderjahr erfolgen. |
Sonderbonus 2 | ja Mein Bonus Digital: Max. 210,00 € als Gesundheitsprämie. Für folgende Leistungen: Es wurden alle empfohlenen Leistungen der letzten 3 Jahre erfüllt. Die bereits bonifizierten Leistungen werden vom Sonderbonus abgezogen. Die Entnahme kann je 3 Kalenderjahre erfolgen. |
Sonderbonus 3 | nein |
Sonderbonus 4 | nein |
Verbrennungen | keine Leistung |
Polytraumatische Versorgung | keine Leistung |
Infektionen und parasitäre Erkrankungen | keine Leistung |
Erkrankungen durch Alkohol und Drogen | keine Leistung |
Erkrankungen des Nervensystems | Leistung bei folgenden Diagnosen: ADHS, Demenz, Depression, Gehirntumore, Migräne, Schizophrenie, Tinnitus |
Psychische Erkrankungen | Leistung bei folgenden Diagnosen: Bulimie, Burn-Out, Angststörungen, Magersucht |
Erkrankungen des Verdauungssystems | Leistung bei folgenden Diagnosen: ambulante Operationen für Magen-/Darmerkrankungen, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Darmkrebs, Fettleber, Hepatitis, Leberkrebs, Leberzirrhose, Magenkrebs |
Erkrankungen des Geschlechtssystems | Leistung bei folgenden Diagnosen: ambulante Operationen für gynäkologische Erkrankungen, Gebärmutterhalskrebs, Prostatakrebs |
Haut-, subkutanes Gewebe- und Brusterkrankungen | Leistung bei folgenden Diagnosen: Geschwüre, Hautkrebs, Neurodermitis, offenes Bein |
Erkrankungen der Augen | Leistung bei folgenden Diagnosen: ambulante Operationen bei Augenkrankheiten grauer Star, MakulaDegeneration |
Herz-Kreislauf-Erkrankungen | Leistung bei folgenden Diagnosen: ambulante Operationen für Gefäßerkrankungen, Arteriosklerose, Bluthochdruck, Variskose |
Mund-, Kiefer- und Atemwegserkrankungen | Leistung bei folgenden Diagnosen: ambulante Operationen für HNO, Lungenkrebs, Schlafapnoe |
Erkrankungen der Nieren und Harnwege | keine Leistung |
Hormonelle und Stoffwechselerkrankungen | Leistung bei folgenden Diagnosen: Adipositas, Krebs, Schilddrüsenautonomie |
Erkrankungen des Immunsystems | Leistung bei folgenden Diagnosen: Rheuma |
Muskuläre oder skelettale Stütz- und Bewegungserkrankungen | Leistung bei folgenden Diagnosen: ambulante Operationen für Gelenkerkrankungen, Arthrose, Bänderrisse, Bandscheibenvorfall, Hüftgelenkserkrankungen, Kniegelenkserkrankungen, Osteoporose, Rückenschmerzen, Schultergelenkerkrankungen |
Organübergreifende und organunabhängige Erkrankungen | Leistung bei folgenden Diagnosen: interdisziplinäre Schmerzbehandlung |
Schwangerschaft | Leistung bei folgenden Diagnosen: Erkrankungen bei Neugeborenen, Entbindung im Geburtenhaus, Frühgeburtenvermeidung, natürliche Entbindung im Krankenhaus, Reproduktionsmedizin, spezielle Kinderkrankheiten (ohne ADHS) |
Erinnerungsservice (Vorsorge) | ja Erinnerung für Vorsorge für Baby und Kinder, Erinnerung für Vorsorge für Erwachsene |
Freie Krankenhauswahl | ja |
Unterstützung bei der Wahl eines Krankenhauses | ja |
Vermittlung Arztterminen | ja 1 |
Recht auf zweite ärztliche Meinung | ja |
Unterstützung bei Behandlungsfehlern | ja |
Medizinische Hotline | ja, 7 Tage / 24 Stunden, Hotline: 089 120 898 112 2 |
Pflegeberatungshotline | ja, 5 Tage / 5 Stunden, Hotline: 0800 165 66 16 |
Reha-Beratungshotline | nein |
Hotline zu Beiträgen und Leistungen | ja, 7 Tage / 24 Stunden, Hotline: 0800 165 66 16 |
Persönliche Beratung zu Hause | ja |
Beratung auf individuelle Hilfsmittel | ja, 7 Tage / 24 Stunden, Hotline: 030 72612-6310 |
Reduktion der Aufzahlung bei Hilfsmitteln | nein |
Auslandsnotfall-Service | ja, 7 Tage / 24 Stunden, Hotline: +49 30 726 121212 |
Bereitstellung Case Manager | nein |
Fremdsprachiger Kundenservice | ja, Arabisch, Englisch, Polnisch, Türkisch |
Transparenz in der Satzung | gut |
Zentrale Beschwerdestelle | ja, Hotline: 030 726 121 330, E-Mail: info@bkk-vbu.de |
1 Regional 2 Digitale Arztsprechstunde für Familien mit Kindern unter 13 Jahren, Telefon und Video-Chat |
Live-Unterhaltung mit Berater der Kasse | nein |
Live-Unterhaltung mit Ärzten | ja, 7 Tage / 24 Stunden zudem auch als Video-Chat, 7 Tage / 24 Stunden |
Live-Unterhaltung mit Zahnärzten | nein |
Live-Unterhaltung mit Hebammen | nein |
Kostenfreies Krankenhaus-Suchportal | ja |
Kostenfreies Arzt-Suchportal | ja |
Kostenfreies Pflegeheim-Suchportal | nein |
Digitale Gesundheitsakte | nein |
Digitaler Arzt / Telemedizin (auch als App) | nein, in Deutsch |
Online Patientenquittung | nein |
Online-Beitragsrechner | nein |
Online-Krankengeldrechner | nein |
Online-Elterngeldrechner | nein |
Online-Medienkanäle | nein |
Online-Geschäftsstelle per PC | nein |
Online-Rechnungen einreichen | ja |
Online-Briefkasten | nein |
Online Mitgliedschafts-/ Versicherten-Bescheinigung | nein |
Bescheinigung für Studenten | nein |
AU-Bescheinigung | nein |
Online-Geschäftsstelle per App | nein |
Rechnung per App einreichen | nein |
Briefkasten per App | nein |
Beantragung von Leistungen per App | nein |
Mitgliedschafts-/ Versicherten-Bescheinigung per App | nein |
Bescheinigung für Studenten per App | nein |
AU-Bescheinigung per App | nein |
Beantragung Leistungserstattung per App | nein |
Baden Württemberg | ja, 2 Geschäftsstellen |
Bayern | ja, 5 Geschäftsstellen |
Berlin | ja, 4 Geschäftsstellen |
Brandenburg | ja, 3 Geschäftsstellen |
Bremen | ja |
Hamburg | ja, 1 Geschäftsstelle |
Hessen | ja, 4 Geschäftsstellen |
Mecklenburg-Vorpommern | ja, 1 Geschäftsstelle |
Niedersachsen | ja, 1 Geschäftsstelle |
Nordrhein-Westfalen | ja, 14 Geschäftsstellen |
Rheinland-Pfalz | ja, 1 Geschäftsstelle |
Saarland | ja |
Sachsen | ja, 3 Geschäftsstellen |
Sachsen-Anhalt | ja, 3 Geschäftsstellen |
Schleswig-Holstein | ja, 5 Geschäftsstellen |
Thüringen | ja, 2 Geschäftsstellen |
Produktinformationen | |
Satzung und Antragsformular |
Fordern Sie Ihr kostenfreies und unverbindliches Angebot der besten gesetzlichen Krankenkasse an.
Die beste gesetzliche Krankenkasse.
Mit bestem Service für Sie.